Kini Rakyat Palestina tidak bingung lagi hendak berkunjung ke Benua Seribu Pulau yaitu Negara Republik Indonesia, keputusan resmi bahwa Warga Palestina bebas Visa Kunjungan masuk ke Negara Indonesia, syarat dan ketentuan berlaku.
Dengan dibukanya Konsul Kehormatan RI di Ramallah Tepi Barat adalah salah satu langkah strategi hubungan bilateral antara Negara Indonesia dan Negara Palestina, juga penetapan resmi Bebas Visa bagi masyarakat Palestina untuk kunjungan ke Indonesia, Negara Republik Indonesia kian membuktikan tekad dan komitmen pengakuan atas Negara Palestina.
Dalam rangka meningkatkan hubungan Negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing dari Warganegara tertentu untuk masuk dan keluar wilayah RI yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki Visa Kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat serta dapat memberikan manfaat yang lebih dalam meningkatkan perekonomian melalui kunjungan wisatawan mancanegara.
Dalam kaitan itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 2 Maret 2016 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan termasuk Palestina, Perpres ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 10 Maret 2016. Penerima Bebas Visa untuk Kunjungan singkat, menurut Perpres itu, dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa kunjungan untuk masuk wilayah Indonesia, dan dapat masuk ke wilayah Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi di 29 tempat pemeriksaan Bandar Udara, 88 tempat pemeriksaan Pelabuhan Laut dan 7 tempat pekeriksaan Pos Lintas Batas sebagai Tempat Masuk dan Keluar wilayah Indonesia bagi orang asing yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan.
Syarat dan Ketentuan Berlaku : Penerima Bebas Visa Kunjungan Singkat diberikan izin tinggal kunjungan maksimal 30 (tiga puluh) hari, dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya,” bunyi Pasal 4 ayat (1,2) Perpres, dikutip dari Situs Resmi SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA.
Untuk mendapatkan visa maksimal 60 Hari dan bisa diperpanjang maka proses mendapatkan Visa melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di yang ada di negara tsb, Warga Palestina dapat melalui Konsul Kehormatan Indonesia di Tepi Barat yang baru resmikan belum lama ini, KBRI Kairo Mesir khusus bagi warga Gaza atau KBRI Amman Jordan, dipastikan Passport Palestina yang masih berlaku minimal 6 Bulan sejak tanggal tiba di Indonesia dan lazim mengantongi tiket PP (Pulang Pergi), Ungkap Pak Dhany Staf Konsul KBRI Amman Jordan saat dikonfirmasi Reporter Kantor SP News Agency di Gaza Palestina.
Rizal Ramli Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya mengungkapkan, ada usulan 84 Negara yang menerima Bebas Visa Kunjungan, jumlah tersebut disaring dari 95 Negara usalan, otomatis ada 11 Negara yang dicoret dari daftar ulusan mendapat fasilitas bebas Visa ke RI.
169 Negara-negara dunia Bebas Visa Masuk Negara Republik Indonesia dan Negara Palestina Masuk Kategori Nomor Urusan 108, dengan Peraturan Presiden (PerPres) diatas maka Negara Palestina pun masuk Kategori Negara Bebas Visa Masuk Negara Indonesia.
Dengan dibukanya Konsul Kehormatan RI di Ramallah Tepi Barat adalah salah satu langkah strategi hubungan bilateral antara Negara Indonesia dan Negara Palestina, juga penetapan resmi Bebas Visa bagi masyarakat Palestina untuk kunjungan ke Indonesia, Negara Republik Indonesia kian membuktikan tekad dan komitmen pengakuan atas Negara Palestina.
Rangkaian dukungan dan kerja sama baik emosional dan materil menjadi bukti kuat, tidak sebatas hubungan politik dan hubungan bilateral kedua negara, akan tetapi Hablumminanas menjadi pengikat Batin Indonesia dan Palestina.
Berikut Detail dan Nomor Urut Nagara Masuk Kategori Peraturan Presiden RI :
No | Name of State | No | Name of State | No | Name of State |
1. | Afrika Selatan | 58. | Italia | 115. | Polandia |
2. | Albania | 59. | Jamaika | 116. | Portugal |
3. | Aljazair | 60. | Jepang | 117. | Puerto Rico |
4. | Amerika Serikat | 61. | Jerman | 118. | Qatar |
5. | Andorra | 62. | Kamboja | 119. | Republik Dominika |
6. | Angola | 63. | Kanada | 120. | Romania |
7. | Antigua dan Barbuda | 64. | Kazakhstan | 121. | Rusia |
8. | Arab Saudi | 65. | Kenya | 122. | Rwanda |
9. | Argentina | 66. | Kepulauan Marshall | 123. | Saint Kittts dan Navis |
10. | Armenia | 67. | Kepulauan Solomon | 124. | Saint Lucia |
11. | Australia | 68. | Kiribati | 125. | Saint Vincent dan Grenadis |
12. | Austria | 69. | Komoro | 126. | Samoa |
13. | Azerbaijan | 70. | Korea Selatan | 127. | San Marino |
14. | Bahama | 71. | Kosta Rika | 128. | Sao Tome dan Principe |
15. | Bahrain | 72. | Kroasia | 129. | Selandia Baru |
16. | Bangladesh | 73. | Kuba | 130. | Senegal |
17. | Barbados | 74. | Kuwait | 131. | Serbia |
18. | Belanda | 75. | Kyrgystan | 132. | Seychelles |
19. | Belarusia | 76. | Laos | 133. | Singapura |
20. | Belgia | 77. | Latvia | 134. | Siprus |
21. | Belize | 78. | Lebanon | 135. | Slovakia |
22. | Benin | 79. | Lesotho | 136. | Slovenia |
23. | Bhutan | 80. | Lichtenstein | 137. | Spanyol |
24. | Bolivia | 81. | Lithuania | 138. | Sri Lanka |
25. | Bosnia dan Herzegovina | 82. | Luksemburg | 139. | Suriname |
26. | Botswana | 83. | Macao (SAR) | 140. | Swaziland |
27. | Brazil | 84. | Madagaskar | 141. | Swedia |
28. | Brunei Darussalam | 85. | Makedonia | 142. | Swiss |
29. | Bulgaria | 86. | Maladewa | 143. | Taiwan |
30. | Burkina Faso | 87. | Malawi | 144. | Tajikistas |
31. | Burundi | 88. | Malaysia | 145. | Tahta Suci Vatikan |
32. | Cheko | 89. | Mali | 146. | Tanjung Verde |
33. | Chad | 90. | Malta | 147. | Tanzania |
34. | Chili | 91. | Maroko | 148. | Thailand |
35. | Denmark | 92. | Mauritania | 149. | Timor Leste |
36. | Dominika (Persemakmuran | 93. | Mauritius | 150. | Togo |
37. | Ekuador | 94. | Meksiko | 151. | Tonga |
38. | El Salvador | 95. | Mesir | 152. | Trinidad dan Tobago |
39. | Estonia | 96. | Moldova | 153. | Tunisia |
40. | Fiji | 97. | Monako | 154. | Turki |
41. | Filipina | 98. | Mongolia | 155. | Turkmenistan |
42. | Finlandia | 99. | Mozambik | 156. | Tuvalu |
43. | Gabon | 100. | Myanmar | 157. | Uganda |
44. | Gambia | 101. | Namibia | 158. | Ukraina |
45. | Georgia | 102. | Nauru | 159. | Uni Emirat Arab |
46. | Ghana | 103. | Nepal | 160. | Uruguay |
47. | Grenada | 104. | Nikaragua | 161. | Tiongkok |
48. | Guatemala | 105. | Norwegia | 162. | Uzbekistan |
49. | Guyana | 106. | Oman | 163. | Vanuatu |
50. | Haiti | 107. | Palau | 164. | Venezuela |
51. | Honduras | 108. | Palestina | 165. | Vietnam |
52. | Hongaria | 109. | Panama | 166. | Yordania |
53. | Hongkong (SAR) | 110. | Pantai Gading | 167. | Yunani |
54. | India | 111. | Papua Nugini | 168. | Zambia |
55. | Inggris | 112. | Paraguay | 169. | Zimbabwe |
56. | Irlandia | 113. | Perancis | ||
57. | Islandia | 114. | Peru |
Komentar Anda
